Brunei Under 15 Youth League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dash FA | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 35 | 15 |
| 2 | DPMM FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 27 | 15 |
| 3 | Projek Ikan Pusu | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 15 |
| 4 | IKLS-MB5 FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 9 |
| 5 | Bang Dalam FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 |
| 6 | Wijaya FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 7 | Kasuka FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | -9 | 7 |
| 8 | Rimba Star FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 7 | 6 |
| 9 | Indera SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | -5 | 6 |
| 10 | Panchor Murai FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 |
| 11 | Setia Perdana FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | Bakes FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | -11 | 4 |
| 13 | BSRC FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | -2 | 3 |
| 14 | Phosphor FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -72 | 0 |














