Brunei Under 18 Youth League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPMM FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 15 |
| 2 | Indera SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | Hawa FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 4 | Kasuka FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | IKLS-MB5 FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | BSRC FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | Bakes FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 8 | Setia Perdana FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 9 | Wijaya FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Rimba Star FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 11 | Panchor Murai FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 12 | Phosphor FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -41 | 0 |












